Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19 % MwSt.
Die Abrechnung erfolgt je nach Leistungsart auf Stundenbasis, als Quadratmeterpreis oder als Pauschalpreis.
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Unterhaltsreinigung Standard | 28,00 € / Stunde |
| Unterhaltsreinigung intensiv | 32,00 € / Stunde |
| Büroreinigung | 28,00 € / Stunde |
| Praxisreinigung | 30,00 € / Stunde |
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Sanitärreinigung Standard | 30,00 € / Stunde |
| Sanitärreinigung intensiv | 34,00 € / Stunde |
| Desinfektionsreinigung | 36,00 € / Stunde |
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Grundreinigung allgemein | 34,00 € / Stunde |
| Bauendreinigung | 36,00 € / Stunde |
| Einzugs- / Auszugsreinigung | 34,00 € / Stunde |
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Innenreinigung Schränke | 30,00 € / Stunde |
| Müllentsorgung | 30,00 € / Stunde |
| Objektgröße | Preis netto |
|---|---|
| Kleines Treppenhaus (bis 3 Etagen) | ab 35,00 € pauschal |
| Mittleres Treppenhaus (4–6 Etagen) | ab 45,00 € pauschal |
| Großes Treppenhaus | ab 55,00 € pauschal |
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Fenster innen | ab 3,50 € / m² |
| Fenster innen & außen | ab 6,50 € / m² |
| Glasreinigung nach Aufwand | 32,00 € / Stunde |
(Keine genehmigungspflichtigen Spezial- oder Höhenarbeiten)
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Regelmäßige Maschinenreinigung | 1,20 € / m² |
| Stark verschmutzte Böden | 2,20 € / m² |
| Grundreinigung mit Maschine | 3,40 € / m² |
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Scheuersaugmaschine inkl. Bediener | 60,00 € / Stunde |
| Intensiv- / Grundreinigung | 70,00 € / Stunde |
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Mindestauftrag | 100,00 € |
| Kleine Fläche (bis 100 m²) | 120,00 € pauschal |
Der Pauschalpreis gilt für normal verschmutzte Wohnungen.
Bei stark verschmutzten Objekten erfolgt die Abrechnung nach Aufwand.
| Wohnungsgröße | Pauschalpreis netto |
|---|---|
| bis 50 m² | 70,00 € |
| 51–80 m² | 100,00 € |
| 81–120 m² | 130,00 € |
| 121–160 m² | 170,00 € |
| Art | Zuschlag |
|---|---|
| Frühschicht (05–08 Uhr) | +10 % |
| Spätschicht (18–22 Uhr) | +15 % |
| Samstag | +20 % |
| Sonntag | +50 % |
| Feiertag | +100 % |
| Einmalauftrag | +10 % |
| Kurzfristiger Auftrag (<24 h) | +15 % |
| Material- / Gefahrstoffzuschlag | +25 % |
| Zusatz | Zuschlag |
|---|---|
| Stark verschmutzt | +20–50 % |
| Nacht / Wochenende | +25 % |
| Baustellenreinigung | +30–60 % |
| Entfernung | Preis netto |
|---|---|
| bis 10 km | kostenlos |
| ab 11 km | 3,00 € / km |
Maßgeblich ist die einfache Entfernung vom Firmensitz in Liebenwalde.
Mindestdauer: 2 Stunden
Regelmäßige Aufträge werden bevorzugt.
Individuelle Angebote sind jederzeit möglich.
Je nach Objektgröße, Verschmutzungsgrad, Leistungsumfang oder anderen Faktoren kann gerne eine vorherige Besichtigung vor Ort erfolgen.
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Irrtümer, Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten.